| Unterricht | Galerie |
Unterrichtsorganisation
Die Ausbildungsinhalte richten sich nach den gültigen Lehrplänen.
Die Pflichtfächer können den Stundentafeln (vgl. FOBOSO) entnommen werden. Der Unterricht und die fachpraktische Ausbildung werden in der 11. Jahrgangsstufe geblockt. Demnach ist die angegebene Zeit im jeweiligen Block zu verdoppeln (z. B. bei Ausbildungsrichtung Technik: Unterrichtsblock Deutsch 4 Stunden, Englisch 4 Stunden, ... a 45min - Praxisblock fachpraktische Ausbildung 32-36 Stunden a 60min).
Ausbildungsrichtung Technik
| Jahrgangsstufe | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Religionslehre | - | 2 |
| Deutsch | 2 | 4 |
| Englisch | 2 | 4 |
| Geschichte | 2 | - |
| Sozialkunde | - | 3 |
| Mathematik | 3 | 6 |
| Physik | 3 | 5 |
| Chemie | 2 | 2 |
| Technologie/Informatik | 3 | 4 |
| Technisches Zeichnen | 2 | - |
| Sport | - | 2 |
| Summe | 18 | 33 |
|
Fachpraktische Ausbildung (einschließlich fachpraktischer Anleitung) |
16-18 | - |
| Jahrgangsstufe | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Religionslehre | - | 2 |
| Deutsch | 2 | 4 |
| Englisch | 2 | 4 |
| Geschichte | 2 | - |
| Sozialkunde | - | 3 |
| Mathematik | 2 | 4 |
| Technologie | - | 2 |
|
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen |
4 | 6 |
| Volkswirtschaftslehre | - | 3 |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 |
| Rechtslehre | 2 | - |
| Sport | - | 2 |
| Summe | 15 | 33 |
|
Fachpraktische Ausbildung (einschließlich fachpraktischer Anleitung) |
19-20 | - |
| Jahrgangsstufe | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Religionslehre | - | 2 |
| Deutsch | 2 | 4 |
| Englisch | 2 | 4 |
| Geschichte | 2 | - |
| Sozialkunde | - | 3 |
| Mathematik | 2 | 4 |
| Chemie | 2 | - |
| Biologie | - | 3 |
| Pädagogik/Psychologie | 3 | 4 |
| Rechtslehre | 1 | 2 |
| Wirtschaftslehre | 1 | 2 |
| Musik und/oder Kunsterziehung | 1 | 2 |
| Sport | - | 2 |
| Summe | 15 | 33 |
|
Fachpraktische Ausbildung (einschließlich fachpraktischer Anleitung) |
19-20 | - |